Crexendo Current Ratio 2010-2025 | CXDO
Crexendo Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.03B | $0.01B | 2.71 |
2024-12-31 | $0.03B | $0.01B | 2.22 |
2024-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.14 |
2024-06-30 | $0.02B | $0.01B | 2.10 |
2024-03-31 | $0.02B | $0.01B | 2.01 |
2023-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.65 |
2023-09-30 | $0.02B | $0.01B | 1.55 |
2023-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.46 |
2023-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.43 |
2022-12-31 | $0.01B | $0.01B | 1.19 |
2022-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.46 |
2022-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.16 |
2022-03-31 | $0.01B | $0.01B | 1.12 |
2021-12-31 | $0.01B | $0.01B | 1.09 |
2021-09-30 | $0.01B | $0.01B | 1.36 |
2021-06-30 | $0.01B | $0.01B | 1.24 |
2021-03-31 | $0.02B | $0.00B | 4.53 |
2020-12-31 | $0.02B | $0.00B | 7.72 |
2020-09-30 | $0.02B | $0.00B | 4.74 |
2020-06-30 | $0.01B | $0.00B | 2.07 |
2020-03-31 | $0.01B | $0.00B | 1.97 |
2019-12-31 | $0.01B | $0.00B | 1.99 |
2019-09-30 | $0.01B | $0.00B | 1.92 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.84 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.59 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.00B | 1.66 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.00B | 1.62 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.62 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.55 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.00B | 1.54 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.00B | 1.17 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.16 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.19 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.00B | 1.03 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.89 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.05 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.19 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.00B | 1.43 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.00B | 1.30 |
2015-06-30 | $0.00B | $0.00B | 1.64 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.00B | 1.61 |
2014-12-31 | $0.01B | $0.00B | 1.80 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.00B | 1.51 |
2014-06-30 | $0.01B | $0.00B | 1.99 |
2014-03-31 | $0.01B | $0.00B | 2.68 |
2013-12-31 | $0.01B | $0.00B | 2.02 |
2013-09-30 | $0.01B | $0.00B | 2.75 |
2013-06-30 | $0.01B | $0.00B | 2.69 |
2013-03-31 | $0.01B | $0.00B | 2.82 |
2012-12-31 | $0.01B | $0.01B | 1.96 |
2012-09-30 | $0.02B | $0.01B | 2.32 |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 1.92 |
2012-03-31 | $0.02B | $0.01B | 1.74 |
2011-12-31 | $0.02B | $0.01B | 1.64 |
2011-09-30 | $0.02B | $0.02B | 1.56 |
2011-06-30 | $0.03B | $0.02B | 1.19 |
2011-03-31 | $0.03B | $0.02B | 1.42 |
2010-12-31 | $0.03B | $0.02B | 1.55 |
2010-09-30 | $0.03B | $0.02B | 1.84 |
2010-06-30 | $0.04B | $0.02B | 1.72 |
2010-03-31 | $0.04B | $0.02B | 1.75 |
2009-12-31 | $0.04B | $0.02B | 1.74 |
2009-09-30 | $0.05B | $0.03B | 1.53 |
2009-06-30 | $0.05B | $0.03B | 1.50 |
2009-03-31 | $0.05B | $0.04B | 1.47 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.165B | $0.061B |
Crexendo, Inc. is a provider of Unified Communications as a Service (UCaaS), Call Center as a Service (CCaaS), communication platform software solutions, and collaboration services designed to provide enterprise-class cloud communication solutions to any size business through their business partners, agents, and direct channels. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $2256.382B | 20.73 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $2245.703B | 20.63 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $605.207B | 22.16 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $189.439B | 15.87 |
Shopify (SHOP) | Canada | $164.858B | 131.00 |
DoorDash (DASH) | United States | $101.347B | 310.61 |
Trade Desk (TTD) | United States | $39.418B | 97.82 |
Baidu (BIDU) | China | $30.334B | 9.84 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.705B | 33.55 |
Zillow (Z) | United States | $18.703B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.505B | 17.88 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.250B | 0.00 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $8.134B | 48.39 |
Dropbox (DBX) | United States | $7.616B | 15.29 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.170B | 70.29 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.751B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $5.268B | 32.50 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $5.248B | 0.00 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 25.25 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.371B | 25.03 |
Autohome (ATHM) | China | $3.344B | 13.61 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.807B | 11.16 |
IQIYI (IQ) | China | $1.887B | 28.00 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $1.837B | 11.46 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.741B | 7.92 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.103B | 0.00 |
Uxin (UXIN) | China | $0.857B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.802B | 41.71 |
Cango (CANG) | China | $0.552B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.524B | 2.84 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.502B | 0.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.447B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.403B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.279B | 16.56 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.257B | 52.14 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.225B | 0.00 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.222B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.173B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.158B | 3.75 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.124B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.098B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.093B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.089B | 0.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.054B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.034B | 240.50 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.020B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.018B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.003B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.002B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |